濟南潤飛車輛廠生產供應北奔駕駛室 北奔平頂駕駛室 ,北奔高頂駕駛室,北奔國二駕駛室,北奔國三駕駛室,北奔V3駕駛室,北奔電噴駕駛室,北奔天然氣駕駛室,北奔臥鋪駕駛室,北奔寬體駕駛室,陜汽奧龍駕駛室總成,奧龍平頂駕駛室,奧龍高頂駕駛室總成,奧龍半高頂駕駛室,奧龍S2000駕駛室總成,德龍M3000駕駛室總成,德龍F3000駕駛室總成,德龍高頂駕駛室,德龍平頂駕駛室,新德龍M3000駕駛室,新M3000駕駛室,新德龍駕駛室,德龍F2000平頂駕駛室,德龍F2000高頂駕駛室,德龍F2000駕駛室總成,德御駕駛室總成,奧龍駕駛室殼體總成,奧龍S2000駕駛室殼體,德龍M3000駕駛室殼體,德龍F3000駕駛室殼體,F2000駕駛室殼體,重汽豪沃駕駛室總成,豪沃平頂駕駛室,豪沃高頂駕駛室,豪沃HOWOA7駕駛室總成,豪沃T7H駕駛室總成,豪沃T5G駕駛室總成,豪沃駕駛室殼體總成,豪運駕駛室,豪運寬體駕駛室,豪卡H7駕駛室,豪俊,豪翰,斯太爾,金王子,斯太爾王駕駛室總成,德龍?zhí)烊粴怦{駛室總成,解放J6駕駛室,J5駕駛室總成,解放新大威駕駛室總成,解放悍威駕駛室,奧威駕駛室,紅巖杰獅駕駛室,紅巖金剛駕駛室,紅巖新大康駕駛室,東風天龍駕駛室,天錦駕駛室,大力神駕駛室,嘉龍駕駛室,歡迎來電訂購,電話0531-85719179 15688831339
No | 配件圖號 | 參圖號 | 配件名稱 | 計量單位 | 經銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產品規(guī)格 | 產品圖片 | 備注 |
1 | 199114470238 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 312.00 | 359.00 | ||||
2 | 199118470057JJ | 0531-85719179 | TZ_雙回路轉向器(ZF8099) | 件 | 15,734.37 | 18,094.52 | 底盤類 | |||
3 | 2150-3401011 | 0531-85719179 | 轉向器殼 | 件 | 234.00 | 260.00 | ||||
4 | 2150-3401082 | 0531-85719179 | 轉向器標牌 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 2150-3401082-Y | 0531-85719179 | 轉向器標牌(英文) | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 2150-3401112 | 0531-85719179 | 轉向器上蓋 | 件 | 78.30 | 87.00 | ||||
7 | 2150K-3403011-B | 0531-85719179 | TZ_轉向器支架 | 件 | 249.00 | 286.00 | 底盤類 | |||
8 | 2150KS-3406030 | 0531-85719179 | 轉向器進油鋼管總成 | 件 | 21.69 | 24.94 | ||||
9 | 2190NB-3411015 | 0531-85719179 | TZ_循環(huán)式動力轉向器 | 件 | 2,711.17 | 3,117.85 | ||||
10 | 250-3401084 | 0531-85719179 | 轉向器側蓋襯墊 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 250-3401114 | 0531-85719179 | 轉向器上下襯墊 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 250-3401116 | 0531-85719179 | 轉向器上蓋襯墊 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 250-3403011 | 0531-85719179 | 轉向器支架底座 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 4161-3403012 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 494.00 | 568.10 | 底盤類 | 2007.12.7 | ||
15 | AZ9118470004 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 290.00 | 334.00 | 底盤類 | |||
16 | DZ9100470050 | 0531-85719179 | 循環(huán)球式動力轉向器 | 件 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-09采購停供 2011-09-09技術啟用(D) | |||
17 | DZ9100470055 | 0531-85719179 | 循環(huán)球式動力轉向器 | 件 | 1,753.80 | 2,016.87 | 底盤類 | 2010-06-01財務調整 2012-7-27財務調價 原價1849 | ||
18 | DZ9100470135 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 351.00 | 404.00 | ||||
19 | DZ9100470213 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 290.00 | 333.50 | 底盤類 | |||
20 | DZ9100470214 | 0531-85719179 | 轉向器支架 | 件 | 334.00 | 384.00 | 底盤類 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。