1 | DZ9112330772 | 13969085000 | 橋殼 | 件 | 4,896.00 | 5,435.00 | 車橋類 | |||
2 | DZ9112330774 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | 車橋類 | |||
3 | DZ9112330780 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 6,799.00 | 7,275.00 | 車橋類 | |||
4 | DZ9112330785 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 6,774.00 | 7,249.00 | 車橋類 | |||
5 | DZ9112330800 | 13969085000 | 后橋殼總成(匯眾用) | 件 | 4,050.00 | 4,500.00 | 車橋類 | |||
6 | DZ9112330875 | 13969085000 | 后橋殼(更新為DZ9112330882) | 件 | 4,050.00 | 4,500.00 | 2011-11-05采購(gòu)更新(G) | |||
7 | DZ9112330879 | 13969085000 | 后橋橋殼(更新為DZ9112330882) | 件 | 4,410.00 | 4,900.00 | 2011-01-11采購(gòu)更新(G) | |||
8 | DZ9112330882 | 13969085000 | 后橋殼總成(更新為DZ95149330013) | 件 | 3,870.00 | 4,300.00 | ||||
9 | DZ9112330917 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,856.00 | 4,126.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)4140 | ||
10 | DZ9112330918 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,787.00 | 4,052.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)4140 | ||
11 | DZ9112330927 | 13969085000 | 橋殼 | 件 | 4,133.00 | 4,753.00 | 車橋類 | |||
12 | DZ9112330941 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,932.00 | 4,207.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)4320 | ||
13 | DZ9112330950 | 13969085000 | 后橋殼總成(469) | 件 | 3,820.00 | 4,087.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)4410 | ||
14 | DZ9112330959 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 4,122.74 | 4,580.82 | ||||
15 | DZ9112330960 | 后橋殼總成 | 件 | 3,989.00 | 4,427.00 | |||||
16 | DZ9112330961 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,343.00 | 4,647.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)3797 | ||
17 | DZ9112330962 | 13969085000 | 橋殼 | 件 | 3,847.00 | 4,274.00 | ||||
18 | DZ9112330991 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,070.00 | 4,355.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ9112330997 | 1396908500013969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,920.00 | 4,150.00 | 車橋類 | |||
20 | DZ9112330999 | 13969085000 | 橋殼總成 |
1 | DZ9112331080 | 13969085000 | 單級(jí)后橋殼 | 個(gè) | 4,140.00 | 4,600.00 | ||||
2 | DZ9112331130 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | ||||
3 | DZ9112331166 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 個(gè) | 3,780.00 | 4,200.00 | 車橋類 | |||
4 | DZ9112331290 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,455.00 | 4,950.00 | 車橋類 | |||
5 | DZ9112332065 | 13969085000 | 后橋殼總成(無(wú)U型架)(更新為DZ9112330065) | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | ||||
6 | DZ9112332153 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 2,976.00 | 3,184.00 | 車橋類 | |||
7 | DZ9112332210 | 13969085000 | 后橋殼總成青島一汽用 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | ||||
8 | DZ9112332310 | 橋殼 | 件 | 3,931.00 | 4,207.00 | 車橋類 | ||||
9 | DZ9112333010 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 3,883.56 | 4,315.07 | 車橋類 | 2010-02-04財(cái)務(wù)臨時(shí)價(jià)格調(diào)整 2012-7-25財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)3150 原計(jì)劃價(jià)2692.31 | ||
10 | DZ9112333014 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,234.00 | 4,530.00 | 車橋類 | |||
11 | DZ9112333017 | 13969085000 | 后橋殼總成(摩擦焊)(更新為DZ91149330028) | 件 | 3,884.00 | 4,156.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價(jià) 原價(jià)3870 2013-10-10更新 (DXM) | ||
12 | DZ9112333028 | 13969085000 | 后橋殼總成(電子束焊) | 件 | 3,690.00 | 4,100.00 | 車橋類 | |||
13 | DZ9112335230 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 8,580.82 | 9,534.25 | ||||
14 | DZ9112335233 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 7,470.00 | 8,300.00 | 車橋類 | |||
15 | DZ9112336104 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 1,741.00 | 1,934.00 | 車橋類 | |||
16 | DZ9112336210 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,060.00 | 3,400.00 | 車橋類 | |||
17 | DZ91129330098 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 3,793.00 | 4,058.00 | 車橋類 | |||
18 | DZ91129330102 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,748.00 | 4,010.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ9114330048 | 13969085000 | 中橋殼(更新為DZ91149330027) | 件 | 3,883.56 | 4,315.07 | 2011-10-10采購(gòu)更新(G0 2012-7-25財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)3870 | |||
20 | DZ9114330185 | 13969085000 | 中橋殼總成 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。