1 | DZ9114330208 | 13969085000 | 加強(qiáng)型中橋殼(13T 9#) | 件 | 3,564.00 | 3,813.00 | 車橋類 | 2010-07-01價格調(diào)整2013-9-30調(diào)價 原價4320 | ||
2 | DZ9114330243 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,320.00 | 4,800.00 | 車橋類 | |||
3 | DZ9114330308 | 13969085000 | 加強(qiáng)型中橋殼(淬火) | 件 | 3,354.00 | 3,589.00 | 車橋類 | 2008.7.1 2013/9/30調(diào)價 原價3960 | ||
4 | DZ9114330314 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,522.00 | 4,839.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價3896 | ||
5 | DZ9114330330 | 13969085000 | 中橋殼 | 根 | 4,877.00 | 5,608.55 | 車橋類 | |||
6 | DZ9114330380 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,268.00 | 4,567.00 | 車橋類 | 2010-03-31財務(wù)價格 2013-9-30調(diào)價 原價4500 | ||
7 | DZ9114330393 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,032.00 | 4,314.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4320 | ||
8 | DZ9114330419 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,457.00 | 4,769.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價3847 | ||
9 | DZ9114330467 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,050.00 | 4,500.00 | 車橋類 | |||
10 | DZ9114330512 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,320.00 | 4,800.00 | ||||
11 | DZ9114330515 | 中橋殼總成 | 件 | 4,052.00 | 4,336.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4140 | |||
12 | DZ9114330580 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,089.00 | 4,376.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4241.09 | ||
13 | DZ9114330696 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,960.00 | 4,400.00 | ||||
14 | DZ9114330762 | 13969085000 | 中橋殼總成(更新為DZ9114330768) | 個 | 5,230.00 | 6,014.50 | 2011-02-26采購更新(G) | |||
15 | DZ9114330768 | 13969085000 | 中橋殼總成(已更新) | 件 | 4,320.00 | 4,800.00 | 2012-8-16禁用 此件淘汰 有需求到有庫存中心庫調(diào)撥 | |||
16 | DZ9114330774 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,500.00 | 5,000.00 | 車橋類 | |||
17 | DZ9114330780 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 6,857.00 | 7,337.00 | 車橋類 | |||
18 | DZ9114330800 | 13969085000 | 中橋殼總成(匯眾用) | 件 | 3,960.00 | 4,400.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ9114330875 | 13969085000 | 中橋殼總成(更新為DZ9114330882) | 件 | 4,320.00 | 4,800.00 | 2011-11-05采購更新(G) | |||
20 | DZ9114330879 | 13969085000 | 中橋橋殼(更新為DZ9114330882) | 件 | 4,500.00 | 5,000.00 |
1 | DZ9114330882 | 13969085000 | 橋殼(更新為DZ95149330011) | 件 | 3,870.00 | 4,300.00 | ||||
2 | DZ9114330941 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,410.00 | 4,900.00 | 車橋類 | |||
3 | DZ9114330950 | 13969085000 | 單極橋橋殼 | 件 | 4,500.00 | 5,000.00 | 車橋類 | |||
4 | DZ9114331208 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,016.50 | 4,619.00 | 車橋類 | |||
5 | DZ9114331290 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,044.00 | 4,493.00 | 車橋類 | |||
6 | DZ9114331309 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 個 | 3,960.00 | 4,400.00 | 車橋類 | |||
7 | DZ9114331412 | 13969085000 | 橋殼 | 件 | 3,141.00 | 3,361.00 | 車橋類 | |||
8 | DZ9114331941 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,028.00 | 4,310.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4191.78 | ||
9 | DZ9114331950 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,099.00 | 4,714.00 | 車橋類 | |||
10 | DZ9114331960 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,953.00 | 4,229.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4116 | ||
11 | DZ9114333010 | DZ9114333012 | 中橋殼 | 件 | 3,883.56 | 4,315.07 | 車橋類 | 2010-02-04財務(wù)臨時價格調(diào)整 2012-7-25財務(wù)調(diào)價 原價3150 | ||
12 | DZ9114333027 | 13969085000 | 中橋殼總成(摩擦焊)(更新為DZ91149330027) | 件 | 4,140.00 | 4,429.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價3860 2013-10-10更新 (DXM) | ||
13 | DZ9114333028 | 13969085000 | 中橋殼總成(電子束焊)(更新為DZ9114333027) | 件 | 3,690.00 | 4,100.00 | 2013-7-16更新 (GL) | |||
14 | DZ9114335230 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 7,884.00 | 8,751.00 | ||||
15 | DZ9114335233 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 7,560.00 | 8,400.00 | 車橋類 | |||
16 | DZ9114336104 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 1,765.00 | 1,962.00 | 車橋類 | |||
17 | DZ9114336210 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,150.00 | 3,500.00 | 車橋類 | |||
18 | DZ91149330009 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,984.00 | 5,333.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ91149330027 | 13969085000 | 中橋殼 13969085000 | 件 | 4,590.00 | 5,095.00 | ||||
20 | DZ91149330028 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。