型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
1119C048-010 | 中冷器 | 712×60×50 | 杭汽 | |
1119F95D-010 | 中冷器 | 華菱星凱馬 | ||
1119KA188 | 中冷器 | 578×414×36.6 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA52 | 中冷器 | 477×429×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA57 | 中冷器 | 477×429×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA58 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230033-02)477×423×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA58 | 中冷器 | 477×32×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KD44L010 | 中冷器 | 530×408×36.6 | 湖南車轎廠 | |
1119MT01-010 | 中冷器 | 978×51×53 | 杭汽 | |
1119R283-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R287-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R293-010 | 中冷器 | 978×728×53 | 杭汽 | |
1119R300-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R309-010 | 中冷器 | 806×728×53 | 杭汽 | |
1119R319-010 | 中冷器 | 710×722×53 | 杭汽 | |
1119R321-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R347-010 | 中冷器 | 710×722×53 | 杭汽 | |
1119R367-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R376-010 | 中冷器 | 806×722×53 | 杭汽 | |
1119R387-010 | 中冷器 | 978×737×50 | 杭汽 | |
1119R388-01-010 | 中冷器 | 868×38×53 | 杭汽 | |
1119R390-010 | 中冷器 | 978×38×53 | 杭汽 | |
1119R401-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R415-010 | 中冷器 | 806×51×50 | 東風(fēng)杭汽 | |
1119R440-010 | 中冷器 | 550×34×53 | 杭汽 | |
1119R452-010 | 中冷器 | 710×51×50 | 東風(fēng)杭汽 | |
1119R455-010 | 中冷器 | 840×43×62 | 杭汽 | |
1119R465-010 | 中冷器 | 978×38×50 | ||
1119R832-010 | 中冷器 | 720×42×43 | 杭汽 | |
1119R930-17-010 | 中冷器 | 710×43×65 | 杭汽 | |
1119S018-010 | 中冷器 | 550×655×53 | 杭汽 | |
1119S032-010 | 中冷器 | 550×34×50 | 杭汽 | |
1119TG-010 | 中冷器 | 696×51×53 | 杭汽 | |
1119-Y00008 | 中冷器 | 560×300×53 | 鄭州宇通 | |
1119-Y00071 | 中冷器 | 520×44×43 | 重慶恒通 | |
113[1]1502 | 中冷器 | 1232×64×62 | 中航技 | |
118N48-001-B | 中冷器 | (此編碼已停用)YC550×34-00-00 | 老河口創(chuàng)普 | |
11A11-18001 | 中冷器 | 720×623×36.6 | 蘇州金龍 | |
11A11-18001-A | 中冷器 | 720×37×53 | 蘇州金龍 | |
11A66-18001 | 中冷器 | 720×504×53 | 蘇州金龍 | |
11A67-18001 | 中冷器 | 720×604×53 | 蘇州金龍 | |
11A6C-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11AA1-18010 | 中冷器 | 720×35×50 | 蘇州金龍 | |
11AC1-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11C03-18010 | 中冷器 | JL518×21 | 蘇州金龍 | |
11C13-18001 | 中冷器 | JL494×26 | 蘇州金龍 | |
11D01-19010 | 中冷器 | 720×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11D01-19010-B | 中冷器 | 720×553×43 | 蘇州金龍 | |
11D02-19010-H | 中冷器 | 720×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001 | 中冷器 | 880×604×53 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001-B | 中冷器 | KLQ6110(WD) | 11E01-18001-B | |
11E01-18001-B | 中冷器 | 650×598×65 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001-CB | 中冷器 | 600×32×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001 | 中冷器 | 880×610×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001-B1 | 中冷器 | 640×32×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001-C | 中冷器 | 640×32×65 | 蘇州金龍 | |
11F02-18001-00 | 中冷器 | 720×610×53 | 蘇州金龍 | |
11F02-18001-A | 中冷器 | 720×604×53 | 蘇州金龍 | |
11G13-18001 | 中冷器 | 720×38×53 | 蘇州金龍 | |
11G13-18001 | 中冷器 | 蘇州金龍 | ||
11G4C-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11G53-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11GC2-18001 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11GE1-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11GF1-18010 | 中冷器 | 750×33×50 | 蘇州金龍 | |
11GF1-18010 | 中冷器 | 750×45×50 | 蘇州金龍 | |
11H41-18001 | 中冷器 | 720×630×53 | 蘇州金龍 | |
11H41-18001-B | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11HA3-18001 | 中冷器 | 720×579×43 | 蘇州金龍 | |
11HA5-18001 | 中冷器 | 720×579×43 | 蘇州金龍 | |
11HK4-18001 | 中冷器 | 蘇州金龍 | ||
11K3R-18001 | 中冷器 | 720×568×53 | 蘇州金龍 | |
11KA1-18001 | 中冷器 | 720×582×53 | 蘇州金龍 | |
11KA4-18001 | 中冷器 | 750×45×53 | 蘇州金龍 | |
11KA5-18001 | 中冷器 | 720×582×53 | 蘇州金龍 | |
11KA8-18001 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11L2K-18001 | 中冷器 | 880×43×65 | 蘇州金龍 | |
11M60-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230602-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11M60-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11N01-19010-B | 中冷器 | 555×566×43 | 蘇州金龍 | |
11N02-19010 | 中冷器 | 550×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11NA5-19010 | 中冷器 | 550×26×36.6 | 蘇州金龍 | |
11NA8-19010 | 中冷器 | 610×26×36.6 | 蘇州金龍 | |
11Q1C-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11RC1-18001 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11SQ5-18001 | 中冷器 | 710×43×62 | 蘇州金龍 | |
11T01-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230605-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T01-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11T12-09020 | 中冷器 | 710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T17-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230606-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T17-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11T4R-18001 | 中冷器 | 670×45×53 | 蘇州金龍 | |
11T4R-18001B | 中冷器 | 670×45×53 | 蘇州金龍 | |
11TAB-18010 | 中冷器 | 760×35×65 | 蘇州金龍 | |
11TAR-18010 | 中冷器 | 700×44×53 | 蘇州金龍 | |
11V04-18001 | 中冷器 | 740×601×65 | 蘇州金龍 | |
11V0C-18001 | 中冷器 | 700×32×65 | 蘇州金龍 |
1119-00224 | 中冷器 | YT900×38A | 鄭州宇通 | |
1119-00232 | 中冷器 | 672×541×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00248 | 中冷器 | 710×610×65 | 鄭州宇通 | |
1119-00248A | 中冷器 | 710×43×65 | 鄭州宇通 | |
1119-00372 | 中冷器 | 710×36×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00384 | 中冷器 | 672×541×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00401 | 中冷器 | 820×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00401A | 中冷器 | 820×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00424 | 中冷器 | 518×519.5×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-00441 | 中冷器 | 572×537×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00476 | 中冷器 | ISDE | ZK6852HG | |
1119-00476 | 中冷器 | 672×541×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00512 | 中冷器 | 810×43×62 | 鄭州宇通 | |
1119-00738 | 中冷器 | 518×21×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-00783 | 中冷器 | 518×44×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-00783A | 中冷器 | 518×44×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-00844 | 中冷器 | 750×32×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00944 | 中冷器 | 572×32×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00950 | 中冷器 | 820×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00974 | 中冷器 | 572×32×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00990 | 中冷器 | 518×34×36.6 | 鄭州宇通 | |
11-19010 | 中冷器 | 552×26×43 | 武漢梟龍 | |
1119010-131 | 中冷器 | 解放星光 | ||
1119010-161-0000L | 中冷器 | 370×4×81 | 錫柴 | |
1119010-1K5 | 中冷器 | 580517552 | 一汽紅塔 | |
1119010-2B5 | 中冷器 | 410×14×52 | 一汽紅塔 | |
1119010-365 | 中冷器 | 解放悍威 | 1119010-365 | |
1119010-382 | 中冷器 | 解放 | 1119010-382 | |
1119010-3-AKZW-01 | 中冷器 | 456.6×4×108暫停 | 錫柴 | |
1119010-4DF | 中冷器 | 505×33×43 | 柳特 | |
1119010-4DX | 中冷器 | 490×35×43 | 柳特 | |
1119010-50A | 中冷器 | 650×39×65 | 一汽 | |
1119010-5B5 | 中冷器 | 490×14×52 | 一汽紅塔 | |
1119-01073 | 中冷器 | 518×30×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119010-AKZW-06 | 中冷器 | 482.6×4×108暫停(有庫存無生產(chǎn)) | 錫柴 | |
1119010-C01 | 中冷器 | 456.6×4×108暫停 | 大柴 | |
1119010-C01 | 中冷器 | 456.6×4×108暫停 | 大柴 | |
1119010-C06 | 中冷器 | 522×22×36.6 | 一汽紅塔 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 550×23×52 | 柳特 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 550×23×52 | 柳特 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 550×23×52 | 柳特 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 550×23×52 | 柳特 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 550×26×53 | 柳汽 | |
1119010-CK01 | 中冷器 | 594×36×53 | 柳特 | |
1119010-CK01-21P | 中冷器 | 594×37×53 | 柳特 | |
1119010-CK01-23P | 中冷器 | 695×37×53 | 柳特 | |
1119010-CK01A | 中冷器 | 594×38×53 | 柳特 | |
1119010-CK01AA | 中冷器 | 695×38×43 | 柳特 | |
1119010-CK02 | 中冷器 | 650×36×53 | 柳特 | |
1119010-CK02A | 中冷器 | 650×38×53 | 柳特 | |
1119010-CK03 | 中冷器 | 740×37×53 | 柳特 | |
1119010-CK03A | 中冷器 | 740×39×53 | 柳特 | |
1119010-DK01 | 中冷器 | 780×36×53 | 柳特 | |
1119010-DK01A | 中冷器 | 780×38×53 | 柳特 | |
1119010-DK02 | 中冷器 | 780×36×53 | 柳特 | |
1119010-DK03A | 中冷器 | 835×39×65 | 柳特 | |
1119010-H27001 | 中冷器 | 765×35×53 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1119010-K4600 | 中冷器 | 550×34×53 | 東汽 | |
1119010-K6400 | 中冷器 | 600×34×62 | 東風(fēng)汽車 | |
1119010-KC400 | 中冷器 | 560×34×36.6 | 柳汽 | |
1119010-KD100 | 中冷器 | 550×30×36.6 | 柳汽 | |
1119010KM5K0 | 中冷器 | 550×37×53 | 東汽 | |
1119010-M0100 | 中冷器 | 728×36×50 | 柳汽 | |
1119010-N9HB0 | 中冷器 | 600×34×62 | 東風(fēng)商用車 | |
1119010-P62006 | 中冷器 | 470×14×36.6 | 東汽 | |
1119010-S28D0 | 中冷器 | 480×48×43 | 東汽 | |
1119010-T02-A0 | 中冷器 | 790×19×50 | 武漢梟龍常福 | |
1119010-t0400 | 中冷器 | 東風(fēng)大力神 | ||
1119-01109 | 中冷器 | 518×34×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-01132 | 中冷器 | 590×31×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119011-C02Q | 中冷器 | 452.6×4×108暫停(有庫存無生產(chǎn)) | 大柴 | |
1119-01212 | 中冷器 | 518×44×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-01219 | 中冷器 | 590×39×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119-01291 | 中冷器 | 鄭州宇通 | ||
1119-01416 | 中冷器 | 560×29×36.6 | 鄭州宇通 | |
1119100-E03 | 中冷器 | 230×16×36.6 | 長城汽車 | |
1119100-E05 | 中冷器 | 230×13×62 | 長城汽車 | |
1119100-K70 | 中冷器 | (此圖號(hào)已更改為230982-01)595×6×80 | 長城汽車 | |
1119A04D-010 | 中冷器 | 660×736×65 | 華菱重汽 | |
1119A18D-010 | 中冷器 | ISLE-M11-濰柴 | 華菱HL | 1119A18D-010 |
1119A18D-010 | 中冷器 | (此編碼與230298-01重復(fù),已停用)XM700×34 | 華菱重汽 | |
1119A18D-010 | 中冷器 | XM700×34 | 華菱重汽 | |
1119A217 | 中冷器 | 478×297×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119A217B-A | 中冷器 | 258×11×53 | 廣州福迪 | |
1119A2D-010 | 中冷器 | WD615.56/50/44 | 華菱HL | 1119A2D-010 |
1119A4D-010 | 中冷器 | WD615.50-6CT | 華菱HL | 1119A4D-010 |
1119A50D-010 | 中冷器 | P11C-UH-WP12 | 華菱 | |
1119A50D-010 | 中冷器 | 660×41×36.6 | 安徽華菱 | |
1119A50D-010-A | 中冷器 | P11C中東牽引車WD12 | 華菱 | |
1119A5D-010 | 中冷器 | WD615.34/46 | 華菱HL | 1119A5D-010 |
1119A5D-010 | 中冷器 | 590×58×53 | 華菱重汽 | |
1119B017-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119B019-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119B2DQ-010 | 中冷器 | 窄體SC9DK | 華菱 | |
1119B2DQ-010 | 中冷器 | 700×34×65 | 華菱重汽 | |
1119c006-010 | 中冷器 | 806×728×53 | 杭汽 | |
1119C032-010 | 中冷器 | 710×722×53 | 杭汽 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。