重汽發(fā)動機配件價格及清單 | ||||
名稱 | 規(guī)格型號 | 備注 | n 一級價格 | 產(chǎn)地 |
發(fā)動機總成 | WD615.56/62 | 266馬力(歐II) | 43000 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | WD615.87 | 290馬力(歐II) | 48300 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | WD615.69 | 336馬力(歐II) | 57300 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | WD615.47/37 | 371馬力(歐II) | 64300 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | WD615.57 | 400馬力(歐II) | 76000 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | HW92070101 | 270馬力(國III) | 54400 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | HW93070101 | 290馬力(國III) | 58200 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | HW95070101 | 336馬力(國III) | 68300 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | HW96070101 | 375馬力(國III) | 76200 | 杭發(fā)(鼎牌) |
發(fā)動機總成 | HW99070101 | 400馬力(國III) | 80300 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 9097E | 95型(歐I) | 10000 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 373B | 95B型(歐II窄) | 10000 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 383或384 | 0356A型(歐II寬) | 11000 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 17 | 國三(老式) | 11500 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 27 | EGR | 11500 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸體總成 | 67 | 電控共軌 | 10500 | 杭發(fā)(鼎牌) |
曲軸(310以下) | 71 | 67級 | 3850 | 杭發(fā)(鼎牌) |
曲軸(310以上) | 29 | 68級 歐二 國三 | 3850 | 杭發(fā)(鼎牌) |
曲軸止推片(付) | VG1500010125 | 歐II | 6.6 | 臨安配套 |
氣缸蓋 | 25 | 68級 | 630 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸蓋 | 0058或0040通用 | 歐二 | 760 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸蓋 | 0002A | 國三(老式) | 890 | 杭發(fā)(鼎牌) |
氣缸蓋 | AZ1099040002 | 國三 | 890 | 杭發(fā)(鼎牌) |
缸蓋出水管 | VG1500040102 | STR | 140 | 裝車 |
正時齒輪室 | 6.126E+11 | 窄缸體配單缸空壓機 | 560 | 配套 |
正時齒輪室 | 6.126E+11 | 窄缸體配雙缸空壓機 | 560 | 配套 |
正時齒輪室 | 61557010008R | 寬缸體配雙缸空壓機 | 560 | 配套(帶重標) |
飛輪殼 | AZ1557010012 | 歐II 國三 EGR | 500 | 配套 |
飛輪 | AZ1500020220 | 國三HW96/99機及歐二47機 | 470 | 配套 |
飛輪 | 16150020041 | 國三HW92/93/95機及歐二62/87/69機 | 470 | 配套 |
飛輪齒圈 | VG2600020208 | 136齒配10齒起動機 | 130 | 配套 |
飛輪齒圈 | 81500020009 | 159齒配11齒起動機 | 130 | 配套 |
凸輪軸 | VG1500050096/97 | 97可以代替96用 | 415 | 裝車 |
凸輪軸齒輪蓋 | VG1500010008A | STR | 30 | 裝車 |
油底殼 | VG1800150015A | 歐II | 445 | 裝車 |
進氣管 | VG2600110810 | STR\HOWO | 340 | 裝車 |
前排氣歧管 | VG2600111290 | STR | 215 | 裝車 |
前排氣歧管 | VG2600111137 | HOWO | 235 | 裝車 |
后排氣歧管 | VG2600110855 | STR | 235 | 裝車 |
后排氣歧管 | VG2600111136 | HOWO | 255 | 裝車 |
動力系統(tǒng)部分 | ||||
67活塞 | 61560030016 | STR | 106 | 江濱 |
68活塞 | 61560030009 | STR | 111 | 江濱 |
68B活塞 | 61260030009 | STR | 115 | 江濱 |
E2-4A活塞 | 61260030010 | STR | 115 | 江濱 |
E2-3A活塞 | 61260030011 | STR | 133 | 江濱 |
67活塞 | 61560030016 | STR | 105 | 濱州 |
68活塞 | 61560030009 | STR | 110 | 濱州 |
68A活塞 | 61260030007 | STR | 115 | 濱州 |
68B活塞 | 61260030009 | STR | 115 | 濱州 |
68C活塞 | 61260030015 | STR | 115 | 濱州 |
E2-4A活塞 | VG61260030010 | STR | 115 | 主機裝機 |
E2-3A活塞 | VG61260037011 | STR | 135 | 主機裝機 |
國三活塞 | VG1540030004 | EGR\電控共軌 | 172 | 主機裝機 |
67四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1407 | 濱州 |
68四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1462 | 濱州 |
68A四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1632 | 濱州 |
68B四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1632 | 濱州 |
E2-4A四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1630 | 濱州 |
E2-3A四配套 | 增壓,紙箱 | STR | 1670 | 濱州 |
缸套 | VG1500010319 | STR | 95 | 裝車 |
缸套 | VG1500010344 | STR | 95 | 裝車 |
缸套 | VG1540010006 | STR | 102 | 裝車 |
氣缸蓋主螺栓 | VG1500040023 | STR | 7.2 | 裝車 |
活塞環(huán) | VG1560030046/78/45 | 儀征歐II(帶重標,ID) | 275 | 裝車 |
活塞環(huán) | VG1540030007/06/08 | 儀征歐III(帶重標,ID) | 400 | 裝車 |
活塞銷 | VG1560030013 | 重汽(帶重標,ID) | 22 | 裝車 |
活塞銷擋圈 | VG1560030012 | 0.8 | 裝車 | |
連桿總成 | 16560030008 | 225 | 裝車 | |
連桿螺栓 | VG1500030023 | 6.1 | 裝車 | |
連桿襯套 | VG1500030077 | 58/套 | 裝車 | |
噴嘴總成 | VG2600010659 | 7.5 | 裝車 | |
噴嘴組件 | VG1560010090 | 7.5 | 裝車 | |
燃油噴射系統(tǒng)部分 | ||||
高壓油泵(重慶) | VG1560080020 | 62機266馬力(放氣閥K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG2600081161 | 62機266馬力(全程K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG1560080021 | 87機290馬力(放氣閥K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG2600081162 | 87機290馬力(全程K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG1560080022 | 69機336馬力(放氣閥K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG2600083151 | 69機336馬力(全程K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG1560080023 | 47機371馬力(放氣閥K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油泵(重慶) | VG1560080302 | 47機371馬力(全程K型) | 4300 | 裝車 |
高壓油管 | VG1560080278A | 歐II | 240 | 裝車 |
高壓油管 | VG1557080036 | EGR | 950 | 裝車 |
高壓油管 | VG1540080040 | 電控共軌 | 1080 | 裝車 |
噴油器總成 | VG1560080276 | 歐II69/47機 | 330 | 裝車 |
噴油器總成 | VG1560080305 | 歐II62/87機 | 330 | 裝車 |
噴油器總成 | VG1500089017 | EGR | 380 | 裝車 |
噴油器總成 | R61540080017A | 共軌歐3 | 1200 | 裝車 |
噴油器襯套 | VG2600040099 | 歐II | 19.4 | 裝車 |
噴油器襯套 | VG1092040306 | EGR | 57 | 裝車 |
聯(lián)軸器 | VG1560080277 | 歐II | 134 | 裝車 |
聯(lián)軸器 | VG1560080400A | EGR | 143 | 裝車 |
噴油器接頭(VOSS) | VG1099089064 | EGR | 35 | 裝車 |
噴油器短管(VOSS) | VG1099089065 | EGR | 25 | 裝車 |
噴油器短管(VOSS) | VG1540080065B | EGR | 15 | 裝車 |
噴油器緊固壓板 | VG1500080094A | 歐II | 4 | 裝車 |
噴油器夾緊塊 | VG1540080021C | EGR | 24 | 裝車 |
油氣分離器 | VG2600010267 | 歐二 | 57 | 裝車 |
潤滑油回油管 | VG1560070025 | 歐II | 8.3 | 裝車 |
配氣機構(gòu)部分 | ||||
凸輪軸 | VG1500050096/97 | 歐II | 380 | 裝車 |
凸輪軸 | VG1540050004 | EGR | 520 | 裝車 |
凸輪軸止推片 | VG14050133 | 歐II | 8 | 裝車 |
凸輪軸齒輪蓋 | VG1500010008A | 歐II | 30 | 裝車 |
凸輪軸擋板 | VG1560050045 | 歐II | 18 | 裝車 |
中間齒輪軸 | VG1560050044 | 歐II | 39 | 裝車 |
氣門推桿 | VG1500050070 | 歐II | 7 | 裝車 |
氣門推桿 | VG1540050008 | EGR | 7 | 裝車 |
氣門挺柱 | VG1500050032 | 歐II 國三 | 32 | 裝車 |
氣門導(dǎo)管 | VG2600040113 | 歐II | 3.3 | 裝車 |
進氣門 | VG1560051001 | 歐II | 30 | 安福 |
排氣門(大馬力) | VG1560050041 | 歐II(69/47機) | 45 | 安福 |
排氣門(小馬力) | VG1560050027 | 歐II(62/87機) | 45 | 安福 |
進氣門 | VG1560051001 | 歐II | 36 | 濟南氣門 |
排氣門 | VG1560050027 | 歐II(62/87機) | 68 | |
進氣門 | VG1540050015 | 國III | 26 | 濟南氣門 |
排氣門 | VG1540050014 | 國III | 108 | |
氣門彈簧上座 | VG1500050109 | STR | 3.5 | 裝車 |
進氣門彈簧下座 | VG614050017 | STR | 2.1 | 裝車 |
排氣門彈簧下座 | VG1500040014 | STR | 4.5 | 裝車 |
氣門內(nèi)彈簧 | VG1500050001 | STR | 2.8 | 裝車 |
氣門外彈簧 | VG1500050002 | STR | 4.1 | 裝車 |
氣門搖臂座 | VG14050119 | 歐II | 35 | 裝車 |
氣門搖臂座 | VG1540050010D | 國III | 58.8 | 裝車 |
進氣門搖臂 | VG14050048 | 歐II | 11 | 裝車 |
排氣門搖臂 | VG14050049 | 歐II | 11 | 裝車 |
氣門鎖夾 | VG1500050025 | 歐II | 1 | 裝車 |
氣門鎖夾 | VG1540050012 | 國III | 1 | 裝車 |
氣門帽 | VG1500050105 | 歐II | 3 | 濰柴裝車 |
氣門油封 | VG1560040032 | 歐II | 2.4 | 裝車 |
氣門間隙調(diào)整螺釘 | VG14050010 | 歐II | 4.2 | 裝車 |
氣門間隙調(diào)整螺母 | VG2130050065 | 歐II | 裝車 | |
搖臂罩 | VG14040065 | 歐II | 17.5 | 裝車 |
搖臂罩墊 | VG14040021 | 歐II | 1.2 | 裝車 |
搖臂罩上罩 | VG1099040049 | 國III | 45 | 裝車 |
搖臂罩上罩墊 | VG1099040052 | 國III | 8 | 裝車 |
搖臂罩下罩 | VG1096040053 | 國III | 78 | 裝車 |
搖臂罩下罩墊 | VG1099040051 | 國III | 10.6 | 裝車 |
泵閥類產(chǎn)品 | ||||
WABCO雙缸空壓機 | VG1560130080 | 08款HOWO 國III | 1880 | 裝車 |
開林雙缸空壓機 | VG1560130080 | 08款HOWO 國III | 1600 | 配套 |
開林單缸空壓機 | VG1560130070 | 07款前 | 560 | 裝車 |
增壓器 | VG1560118227 | 歐II STR 大口徑 | 2000 | 裝車 |
增壓器 | VG1560118228 | 歐II 69、47機STR、王子 | 2000 | 裝車 |
增壓器 | VG1560118229 | 歐II 69、47機HOWO | 2000 | 裝車 |
增壓器 | VG2600118898 | 歐II 87機STR、王子 | 2000 | 裝車 |
增壓器 | VG2600118899 | 歐II 87機HOWO | 2000 | 裝車 |
增壓器 | VG1540110066 | 國三 | 2450 | 裝車 |
增壓器 | VG1540110099 | 國三 | 2250 | 裝車 |
增壓器連接彎管 | VG1560110165 | STR | 30 | 裝車 |
增壓器連接彎管 | VG2600111078 | HOWO | 55 | 裝車 |
增壓器連接彎管 | VG1800110045 | HOWO | 30 | 裝車 |
機油泵(單極) | VG1500070021 | 通用 | 330 | 裝車 |
機油泵(雙極) | VG1500070067 | 軍車,工程車 | 650 | 裝車 |
節(jié)溫器71度 | VG1500060116 | 老式 | 79 | 湯姆森 |
節(jié)溫器71度 | VG1500060117 | 新式 | 102 | 湯姆森 |
節(jié)溫器80度 | VG14060135 | 老式 | 79 | 湯姆森 |
節(jié)溫器80度 | VG14060136 | 新式 | 102 | 湯姆森 |
節(jié)溫器芯71度 | VG1500061201 | 55 | 湯姆森 | |
節(jié)溫器芯80度 | VG1500061202 | 55 | 湯姆森 | |
節(jié)溫器芯75度 | VG1500061203 | 55 | 湯姆森 | |
增壓器進油管(STR) | VG1560070001 | 歐II(帶套管螺栓) | 25 | 裝車 |
增壓器進油管(HOWO) | VG1560070002 | 歐II(帶套管螺栓) | 25 | 裝車 |
增壓器進油管 | VG1540110204 | EGR(帶套管螺栓) | 30 | 裝車 |
增壓器回油管 | VG2600110361 | STR | 20 | 裝車 |
增壓器回油管 | VG1560070003 | HOWO | 20 | 裝車 |
燃油管 | VG1560080017 | 歐II | 10 | 裝車 |
燃油管 | VG1560080018 | 歐II | 10 | 裝車 |
燃油管 | VG1047080006 | EGR | 15 | 裝車 |
燃油管 | VG1047080007 | EGR | 20 | 裝車 |
噴油器回油管總成 | VG1500080095 | 歐II | 18.5 | 裝車 |
潤滑油管總成 | VG1560070012A | 歐II | 11.5 | 裝車 |
潤滑油管總成 | VG1560070011A | 歐II | 9.8 | 裝車 |
電器類部分產(chǎn)品 | ||||
依斯克拉起動機(減速) | VG1560090001 | 10齒 3.5模數(shù) | 1150 | 裝車 |
襄樊起動機(QDJ2810減速) | VG1560090001 | 10齒 3.5模數(shù) | 1100 | 裝車 |
襄樊起動機(QDJ2815減速)612600090293 | 11齒 3.5模數(shù) | 1350 | 配套 | |
博士起動機(減速) | 6.126E+11 | 11齒 3.5模數(shù) | 2150 | 濰柴裝車 |
三菱起動機(減速) | VG1560090001 | 11齒 3.5模數(shù) | 1450 | 裝車 |
德邦起動機(減速) | 61560090001 | 10齒 3.5模數(shù) | 890 | 浙江慈溪 |
德邦起動機(減速) | 6.126E+11 | 11齒 3.5模數(shù) | 890 | 浙江慈溪 |
依斯克拉發(fā)電機(6PK) | VG1560090011 | 28V 55A | 560 | 裝車 |
德宏(申湖)發(fā)電機(6PK) | VG1560090012 | 28V 55A | 550 | 裝車 |
水溫感應(yīng)塞(VDO) | WG9725710001 | 45 | 德國(裝車) | |
機油壓力感應(yīng)塞(VDO) | WG9725710002 | 75 | 德國(裝車) | |
瓦類及密封件部分 | ||||
米巴(Miba)主軸瓦 | VG1500010046J | 68 歐II | 750 | 奧地利(裝車) |
米巴(Miba)連桿瓦 | VG1560037033J+34J | 68 歐II | 560 | 奧地利(裝車) |
菲特爾-莫古 主軸瓦 | VG1540010021+22 | 國III | 230 | 美國(裝車) |
菲特爾-莫古 連桿瓦 | VG1540030015+16 | 國III | 390 | 美國(裝車) |
國產(chǎn)主軸瓦 | VG1500010046 | 68 歐II | 128 | 煙臺大豐(裝車) |
國產(chǎn)連桿瓦 | VG1560030033+34 | 68 歐II | 195 | 煙臺大豐(裝車) |
全車墊 | 含缸墊與油底殼墊 | 歐II | 165 | 配套 |
全車墊 | 不含缸墊與油底殼墊 | 歐II | 25 | 配套 |
氣缸蓋墊(缸床) | VG1500040049 | 歐II | 27 | 裝車 |
氣缸蓋墊(缸床) | VG1540040015 | 老式國三 | 41 | 裝車 |
氣缸蓋墊(缸床) | VG1540040015A | EGR 共軌 | 37 | 裝車 |
曲軸前油封(進口) | VG1500010037 | 歐II | 40 | 裝車 |
曲軸后油封(進口) | VG1500010047 | 歐II | 50 | 裝車 |
油底殼墊 | VG14150004 | 歐II | 26 | 裝車 |
濾清系統(tǒng)部分 | ||||
旋裝式燃油精濾器 | VG1560080012 | 08HW、EGR | 85 | 曼 |
旋轉(zhuǎn)式燃油粗濾器 | VG1540080311 | 08HW、EGR | 130 | 曼 |
旋轉(zhuǎn)式燃油精濾器 | VG1540080310 | 電控共軌 | 128 | 曼 |
旋轉(zhuǎn)式燃油粗濾器 | VG1092080032 | 電控共軌 | 264.5 | 曼 |
旋轉(zhuǎn)式機油濾芯 | VG1540070007 | 國III | 75 | 曼 |
旋轉(zhuǎn)式燃油濾芯總成 | 精濾:VG14080739A | 歐II | 21 | 環(huán)球 |
粗濾:VG14080740A | 歐II | 21 | 環(huán)球 | |
旋轉(zhuǎn)式機油濾芯 | VG61000070005 | 歐II | 20 | 環(huán)球 |
燃油精濾支架 | VG1560080099 | 改進前 | 14.5 | 裝車 |
燃油精濾支架 | VG1047080004 | 改進后 | 19.45 | 裝車 |
燃油粗濾支架 | VG1047080002 | 17.01 | 裝車 | |
機油冷卻器芯 | VG1500010334 | 8片 | 215 | 裝車 |
機油冷卻器芯蓋 | VG14010083B | 歐II老式 | 160 | 裝車 |
機油集濾器 | VG1800070051 | 歐II | 46 | 裝車 |
發(fā)動機O型圈 | 歐II | STR | 35 | 裝車 |
其他 | ||||
PHC壓盤(法雷奧430) | WG9114160011 | 08HW、EGR、共軌、濰柴 | 1900 | 韓國平和 |
PHC壓片(法雷奧430) | WG9114160020 | 08HW、EGR、共軌、濰柴 | 1460 | 韓國平和 |
主軸皮帶輪 | VG1560020016 | STR/HOWO 69、47機 | 115 | 裝車 |
主軸皮帶輪 | VG1560020017 | STR/HOWO 62、87機 | 115 | 裝車 |
主軸輪皮帶 | VG1500060217 | STR/HOWO 62、87機 | 11.5 | 裝車 |
主軸輪皮帶 | VG1500060228 | STR/HOWO 69、47機 | 11.5 | 裝車 |
發(fā)電機皮帶(雙槽) | VG1500090065 | 08款前 | 6.6 | 裝車 |
發(fā)電機皮帶(6PK) | VG1200090067 | 08款后 | 8.5 | 裝車 |
自動張緊器 | VG2600060313 | 歐II | 170 | 裝車 |
張緊輪總成 | VG1560060069 | 歐II | 92 | 裝車 |
排氣管密封環(huán) | VG260110162 | 歐II | 14 | 裝車 |
前油封座 | VG2600010928 | 歐II,國三通用 | 31 |
裝車
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。