我公司經營各種缸徑范圍在50mm--300mm的活塞,主要應用于:卡車、工程機械、輪船、發(fā)電價、乘用車、商用車、通用機械等。涵蓋車型有:五十鈴、卡特、康明斯、沃爾沃、斯堪尼亞、小松、大眾、奇瑞、比亞迪、吉利、柳機、馬自達、奔馳、曼、日野、起亞、三菱、尼桑、豐田、珀金斯、濰柴、重汽、揚柴、朝柴、雷諾、大福、道依茨等國內外發(fā)動機。
130 |
Caterpillar (卡特) |
165-4262 | 120.54 | 129.91 | 73.91 | 3 | 43.188*95.07 | 2200 | |
131 | 129-0338 | 120.54 | 129.91 | 73.91 | 3 | 43.188*95.07 | 2200 | ||
132 | 129-0358 | 120.54 | 129.91 | 73.91 | 3 | 43.188*95.07 | 2190 | ||
133 | 8N3182 | 120.498 | 115.06 | 73.91 | 3 | 38.128*95.07 | 2030 | ||
134 | 9N5250 | 120.498 | 115.06 | 73.91 | 3 | 43.19*95.1 | 1978.5 | ||
135 | 199821(NH220) | 無 | 102 | 50.77*110 | 2.77 | 康明斯 | |||
136 | 297-7753 | 101.93 | 97.8 | 57.75 | 3 | 34*84.1 | 968 | ||
137 | 164-6560 | 120.54 | 129.91 | 73.91 | 3 | 43.188*95.07 | 2210 | ||
138 | 9Y7212 | 136.94 | 137.5 | 88 | 3 | 50.8*112 | 2975 | ||
139 | 290-0017 | 136.94 | 137.5 | 88 | 3 | 50.8*112 | 2950 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯系。