型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
1512311901045 | 中冷器 | 600×610×65 | 北汽福田 | |
1516711930045 | 中冷器 | 580×37×65 | 北汽福田 | |
1518311936245 | 中冷器 | 此編碼已取消 | 北汽福田 | |
1525711900045 | 中冷器 | 580×37×65 | 北汽福田 | |
1532111930005 | 中冷器 | 600×41×50 | 北汽福田 | |
1643811900025 | 中冷器 | 300×9×62 | 北汽福田 | |
1675011900002 | 中冷器 | 720×553×43 | 北汽福田 | |
1688011900002 | 中冷器 | 710×38×53 | 北汽福田 | |
1692011900002 | 中冷器 | 710×38×53 | 北汽福田 | |
中冷器 | 498×414×36.6 | 江淮 | ||
中冷器 | JQ518×21A | 江淮 | ||
08-1227 | 中冷器 | 600×8×65 | 奇瑞 | |
0A2817 | 中冷器 | 925×25×70 | 美國GPS | |
0A9222 | 中冷器 | 1054.1×33×70 | 美國GPS | |
0F9105 | 中冷器 | 1054.1×33×70 | 美國GPS | |
0G0856 | 中冷器 | 925×25×70 | 美國GPS | |
0G2153 | 中冷器 | 685.8×34×70 | 美國GPS | |
1030DFH3N8-1119010 | 中冷器 | 427×15×36.6 | 沈陽金杯 | |
1040DRWN1-1119010 | 中冷器 | 466×22×36.6 | 沈陽金杯 | |
1040DRWN1-1119010B | 中冷器 | 466×433×36.6 | 沈陽金杯 | |
1043DYS04-1119010 | 中冷器 | JB447×18 | 沈陽金杯 | |
1060-ZLQ-1 | 中冷器 | STRW | 1060-ZLQ-1 | |
1062DRYN1-1119010 | 中冷器 | 524×21×36.6 | 沈陽金杯 | |
1062DRYN-1119010 | 中冷器 | 524×408×36.6 | 沈陽金杯 | |
1109020-39A1A | 中冷器 | 790×31×53 | 安徽江淮 | |
1109020-40A1A | 中冷器 | 730×30×43 | 安徽江淮客車 | |
1109020A055 | 中冷器 | 590×281×50 | 江淮 | |
1109020A100 | 中冷器 | 464×15×50 | 江淮 | |
1109020A101 | 中冷器 | 江淮 | ||
1109020B103 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B103(SY) | 中冷器 | 492×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B103-A | 中冷器 | 495×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B104 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B105 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 江淮 | |
1109020B105(舊) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B10JC-nfD | 中冷器 | (此編碼與230825-01重復(fù),已停用)463×357×36.6 | 安徽安凱 | |
1109020B10JC-nfD | 中冷器 | 492×357×36.6 | 江淮 | |
1109020B10JC-nfD(AQ) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽安凱 | |
1109020B10JC-nfD(舊) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B806 | 中冷器 | 490×395×36.6 | 江淮 | |
1109020C321 | 中冷器 | 570×501×43 | 江淮 | |
1109020C336 | 中冷器 | 670×507×43 | 安徽江淮 | |
1109020D114 | 中冷器 | 385×319×36.6 | 江淮 | |
1109020D116 | 中冷器 | 463×167×36.6 | 江淮 | |
1109020D326 | 中冷器 | 463×319×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020E1155 | 中冷器 | 518×21×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020E1QZ-cas | 中冷器 | (此編碼已取消)518×414×36.6 | 江淮 | |
1109020E1QZ-CAS | 中冷器 | 518×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E1QZ-CAS(2G) | 中冷器 | (此編碼已取消)518×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E405 | 中冷器 | 556×509×36.6 | 江淮 | |
1109020E602 | 中冷器 | 536×408×36.6 | 江淮 | |
1109020E871 | 中冷器 | 520×414×36.6 | 江淮 | |
1109020E884 | 中冷器 | 552×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E8Q15 | 中冷器 | 492×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020G1030 | 中冷器 | 586×26×36.6 | 江淮 | |
1109020G108 | 中冷器 | JQ572×31A | 江淮 | |
1109020G1640 | 中冷器 | 545×40×50 | 江淮 | |
1109020G201 | 中冷器 | 644×43×43 | 江淮 | |
1109020K104 | 中冷器 | 572×604×36.6 | 江淮 | |
1109020K113 | 中冷器 | 414×572×43 | 江淮 | |
1109020K115 | 中冷器 | 644×47×43 | 江淮 | |
1109020K119 | 中冷器 | 285×572×43 | 江淮 | |
1109020K119 | 中冷器 | 414×43×43. | 江淮 | |
1109020K120 | 中冷器 | 285×642×36.6 | 江淮 | |
1109020K133 | 中冷器 | 355×43×43 | 江淮 | |
1109020K136 | 中冷器 | 285×33×36.6 | 江淮 | |
1109020M137 | 中冷器 | 570×507×43 | 江淮 | |
1109020M193 | 中冷器 | 285×38×41 | 安徽江淮 | |
1109020N104 | 中冷器 | JQ680×42A | 安徽江淮 | |
1109020N107 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020N10QZ-ago | 中冷器 | 670×507×43 | 江淮 | |
1109020N144 | 中冷器 | 680×39×53 | 江淮 | |
1109020N3QZ-uh0 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020N5QZ-efz | 中冷器 | 680×559×43 | 江淮 | |
1109020N5QZ-hf0 | 中冷器 | 543×507×43 | 江淮 | |
1109020N5QZ-HKUD0 | 中冷器 | 543×507×43 | 合肥客車 | |
1109020N5QZ-ud0 | 中冷器 | 670×507×43 | 江淮 | |
1109020Q319 | 中冷器 | 572×414×36.6 | 江淮 | |
1109020Q3217 | 中冷器 | 590×180×50 | 江淮 | |
1109020Q330 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 江淮 | |
1109020Q337 | 中冷器 | 582×414×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020Q360 | 中冷器 | 600×10×53 | 江淮 | |
1109020T215 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020T2265 | 中冷器 | 765×35×53 | 安徽江淮 | |
1109020W114 | 中冷器 | 418×16×36.6 | 江淮 | |
1109020W115 | 中冷器 | 418×16×36.6 | 江淮 | |
1109020Z11QZ-cas | 中冷器 | 572×414×36.6 | 江淮 | |
1109020Z407 | 中冷器 | (此編碼與230085-01重復(fù),已停用)590×625×53 | 江淮 | |
1109020Z407 | 中冷器 | 590×97.5×53 | 安徽江淮 | |
1109020Z449 | 中冷器 | 540×21×36.6 | 江淮 | |
1109120LE010 | 中冷器 | 496×27×53 | 安徽江淮 | |
1109911900045L | 中冷器 | 北汽福田 | ||
1109R10A1-020 | 中冷器 | 765×31×53 | 鎮(zhèn)江 | |
1110811980035L | 中冷器 | 北汽福田 | ||
11173B | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
1118A07B-001 | 中冷器 | 400×618×43 | 東汽 | |
1118A20-001 | 中冷器 | (此編碼已取消)510×25×70 | 東汽 | |
1118A20-001 | 中冷器 | 600×20×70 | 東風(fēng)汽車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。