48212892 - 起動機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 1,4 |
齒數(shù) | 9 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針方向旋轉(zhuǎn) |
Pinion Rest Position [mm] | 19 |
48212892 - 起動機(jī) | |
|
TOYOTA | 28100-7509084 |
TOYOTA | 28100-75090-84 |
TOYOTA | 28100-75090 |
48212892 - 起動機(jī) | |
|
DENSO | 228000-2572 |
DENSO | 228000-3742 |
DENSO | 228000-2571 |
DENSO | RN228000-3740 |
DENSO | 228000-2573 |
DENSO | 228000-2570 |
DENSO | 228000-3743 |
DRI | 335053092 |
48212892 - 起動機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
豐田(進(jìn)口)4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | (1987/08 - 1996/03) | |||||
豐田(進(jìn)口)QUANTUM III Bus (LH1_, RZH1_) | (1989/08 - 2004/08) | |||||
豐田(進(jìn)口)HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | (1983/08 - 2005/07) | |||||
豐田(進(jìn)口)HIACE IV Bus (LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
豐田(進(jìn)口)HIACE IV Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | (1989/08 - 2004/08) | |||||
豐田(進(jìn)口)HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
豐田(進(jìn)口)4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | (1995/11 - 2002/11) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。