關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
48212223 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 1,4 |
齒數(shù) | 9 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 76 |
螺紋孔的數(shù)量 | 2 |
固定孔的數(shù)量 | 3 |
Pinion Rest Position [mm] | -1 |
48212223 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
MAZDA | 42016660 |
RENAULT | 7701499617 |
RENAULT | 7700102000 |
RENAULT | 7700114428 |
RENAULT | 7700103386 |
VOLVO | 8602084 |
VOLVO | 9162618 |
VOLVO | 8251551 |
VOLVO | 1363451 |
VOLVO | 8111302 |
VOLVO | 8602085 |
VOLVO | 9128421 |
VOLVO | 9162617 |
48212223 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BOSCH | 0986016660 |
BOSCH | 0001108189 |
BOSCH | 0001108107 |
BOSCH | 0001108166 |
BOSCH | 0001108167 |
BOSCH | 0001108153 |
BOSCH | 0986017633 |
CV PSH | 810.504.093 |
48212223 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷諾(進(jìn)口)SAFRANE Mk II (B54_) | (1996/07 - 2000/12) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)850 Estate (LW) | (1992/04 - 1997/10) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)S40 I Saloon (VS) | (1995/07 - 2004/06) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)V40 Estate (VW) | (1995/07 - 2004/06) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)V70 ? (LV) | (1996/11 - 2000/11) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)C70 I Coupe | (1997/03 - 2002/09) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)S70 Saloon (LS) | (1996/11 - 2000/11) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)S80 I Saloon (TS, XY) | (1998/05 - 2006/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)C70 I Convertible | (1998/03 - 2005/10) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)850 (LS) | (1991/06 - 1997/10) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)V70 II (SW) | (2000/03 - 2007/08) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)S60 I Saloon | (2000/07 - 2010/04) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)XC70 CROSS COUNTRY Estate | (1997/10 - 2007/08) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)XC90 I Estate | (2002/10 - /) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。