LOADER
ARTEC | |
48212468 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 2 |
齒數(shù) | 10 |
齒數(shù) | 12 |
齒數(shù) | 13 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 77 |
固定孔的數(shù)量 | 2 |
Pinion Rest Position [mm] | 3,5 |
ARTEC | |
48212468 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
KIA | 3610042011 |
KIA | 36100-42011 |
KIA | 3610042010 |
KIA | 36100-42010 |
MAZDA | 42015150 |
MITSUBISHI | MD069166 |
MITSUBISHI | MD191433 |
MITSUBISHI | MD191435 |
MITSUBISHI | M2T56181 |
MITSUBISHI | MD162975 |
MITSUBISHI | M2T62971 |
MITSUBISHI | M3T61071 |
MITSUBISHI | MD050205 |
MITSUBISHI | M2T57271 |
MITSUBISHI | MD156986 |
MITSUBISHI | M2T57273 |
MITSUBISHI | MD061154 |
MITSUBISHI | MD070934 |
MITSUBISHI | M2T56171 |
MITSUBISHI | M2T56182 |
MITSUBISHI | M2T56185 |
MITSUBISHI | MD164975 |
48212468 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BOSCH | 0986014141 |
DELTA | 11036111 |
DRI | 326004102 |
ELSTOCK | 25-0434 |
ELSTOCK | 25-0436 |
FARCOM | 103234 |
HELLA | 8EA011611-131 |
HELLA | 8EA726436-001 |
48212468 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROTONWIRA Hatchback (C9_C, C9_S) | (1994/01 - /) | |||||
PROTONPERSONA 400 (C9_S) | (1994/01 - /) | |||||
悍馬(進(jìn)口)HUMMER H2 | (2002/08 - /) | |||||
三菱(進(jìn)口)COLT Mk II (C1_A) | (1982/10 - 1988/04) | |||||
三菱(進(jìn)口)COLT Mk III (C5_A) | (1986/10 - 1992/05) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | (1980/05 - 1987/02) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 300 STARWAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, S | (1986/11 - /) | |||||
三菱(進(jìn)口)LANCER III (C1_A, C6_A) | (1983/11 - 1990/06) | |||||
三菱(進(jìn)口)LANCER IV Saloon (C6_A) | (1988/04 - 1992/09) | |||||
三菱(進(jìn)口)LIBERO V (CB/D_A) | (1992/06 - 1996/12) | |||||
三菱(進(jìn)口)CHARIOT (D0_V/W) | (1984/01 - 1992/01) | |||||
三菱(進(jìn)口)CHARIOT (N3_W, N4_W) | (1991/05 - 1998/11) | |||||
三菱(進(jìn)口)PAJERO/SHOGUN ? (L04_G, L14_G) | (1982/04 - 1991/12) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT II (A16_) | (1980/09 - 1984/05) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT III Saloon (E1_A) | (1983/10 - 1990/04) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT IV Saloon (E3_A) | (1987/11 - 1993/03) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | (1992/11 - 1996/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) | (1992/11 - 1998/12) | |||||
三菱(進(jìn)口)LIBERO V Estate (CB_W, CD_W) | (1992/09 - 2003/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | (1986/01 - 1996/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 300 Box (L03_P) | (1980/02 - 1987/02) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 300 Box (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | (1986/11 - 2013/09) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT Mk VI (EA_) | (1996/09 - 2004/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT VI Estate (EA_) | (1996/09 - 2003/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)PAJERO/SHOGUN Mk II Open Off-Road Vehicle (L04_G) | (1982/12 - 1990/11) | |||||
三菱(進(jìn)口)LANCER IV (C6_A, C7_A) | (1988/04 - 1994/05) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT Mk II Estate (A16_V) | (1980/09 - 1984/05) | |||||
三菱(進(jìn)口)ETERNA IV (E3_A) | (1988/11 - 1992/12) | |||||
三菱(進(jìn)口)RVR (N1_W, N2_W) | (1991/10 - 1999/08) | |||||
三菱(進(jìn)口)L 300 Platform/Chassis (L03_P) | (1980/05 - /) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)H 150 Bus (P) | (1993/07 - 2004/10) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)SATELLITE | (1997/06 - /) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)GRACE Box | (1993/07 - 2004/12) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)H 200 Box | (1997/10 - 2007/12) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)GALLOPER II (JK-01) | (1997/02 - 2003/12) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)GALLOPER I | (1991/08 - 1998/07) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)PORTER Pickup | (1994/07 - 2004/04) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)PORTER Box | (1994/07 - 2004/04) |
NCFYDDJ
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。