濟南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
601 | 電機皮帶(8PK-783) | 8PK-783 | 19.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
602 | 中冷器膠管(長) | DZ9114530780 | 116 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
603 | 中冷器膠管0149 | WG9112530149 | 10.3 | 嘉興秦燕 | HOWO |
604 | 中冷器膠管0148 | WG9112530148 | 9 | 嘉興秦燕 | STR |
605 | 空調(diào)皮帶 | AV10-1075 | 8.7 | 嘉興秦燕 | HOWO |
606 | 中冷器膠管100X110X100 | VG2600111068 | 28.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
607 | 空調(diào)皮帶6PK1098 | 6PK1098 | 19 | 嘉興秦燕 | HOWO |
608 | 中冷器出氣膠管 | AZ9719530108/1 | 41 | 嘉興秦燕 | HOWO |
609 | 中冷器膠管(長) | DZ9112530002 | 38 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
610 | 空調(diào)皮帶(6PK1020) | 6PK1020 | 19.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
611 | 空調(diào)皮帶1430 | 1430 | 9.8 | 嘉興秦燕 | STR |
612 | 空調(diào)皮帶1420 | 8.2 | 嘉興秦燕 | STR | |
613 | 后剎車片(09款)14孔兩邊一樣厚 精品 | 16.3 | 嘉興秦燕 | HOWO | |
614 | 電機皮帶(6PK783) | 6PK783 | 15 | 嘉興秦燕 | HOWO |
615 | 電機皮帶(8PK-807) | 8PK-807 | 19.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
616 | 制動器摩擦片T后輪 14.5精品 | WG9200340068 | 12.6 | 嘉興秦燕 | STR |
617 | 制動器摩擦片T 14.5(后輪) | WG9200340068 | 10.7 | 嘉興秦燕 | STR |
618 | 中冷器進氣管 | AZ9725530070/1 | 28 | 嘉興秦燕 | HOWO |
619 | 后剎車片(富華橋13T)普通 | 12.6 | 嘉興秦燕 | 富華橋 | |
620 | 后剎車片(08款)180 14個孔 | AZ9761340103 | 16.8 | 嘉興秦燕 | HOWO |
621 | 電機皮帶(8PK-790) | 8PK790 | 19 | 嘉興秦燕 | STRW |
622 | 后剎車片(普通加厚)16 | 24ZS08C | 12.5 | 嘉興秦燕 | 康明斯 |
623 | 前剎車片(后)精品 | 14.5 | 11 | 嘉興秦燕 | STR |
624 | 風扇皮帶8PK1080 | 8PK1080 | 26 | 嘉興秦燕 | HOWO |
625 | 前梁緩沖塊(平底) | AZ1642430083 | 4 | 嘉興秦燕 | HOWO |
626 | 換擋桿防塵套 | 81326160007 | 34 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
627 | 制動摩擦片(前)14.5 | WG9100440029 | 8 | 嘉興秦燕 | STR |
628 | 前剎車片(前) | WG9100440029/14*160*14.5 | 6.9 | 嘉興秦燕 | STR |
629 | 前剎車片(后)14.5 | WG9200340068/200*160*14.5 | 9 | 嘉興秦燕 | STR |
630 | 散熱器進水管 | WG9719530308 | 26 | 嘉興秦燕 | HOWO |
631 | 風扇皮帶8PK1062 | VG2600020251 | 26 | 嘉興秦燕 | STR |
632 | 風扇皮帶8PK1098 | 8PK1098 | 26 | 嘉興秦燕 | HOWO |
633 | 前剎車片(前)精品 | 1435 | 8 | 嘉興秦燕 | STR |
634 | 進水膠管(0029) | 29 | 65 | 嘉興秦燕 | HOWO |
635 | 制動摩擦片54°50(前輪后)精品 | WG9100440029/14*160*14.5 | 11 | 嘉興秦燕 | STR |
636 | 換擋桿防塵罩 | 23.8 | 嘉興秦燕 | STRW | |
637 | 中冷器膠管(長) | DZ9112530007 | 41 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
638 | 風扇皮帶1062 | 8PK1062 | 26 | 嘉興秦燕 | STRW |
639 | 風扇皮帶(AV13-1125) | 61500060217 | 9.5 | 嘉興秦燕 | STR |
640 | 方向機助力器軟管 鐵頭 | 99100470107 | 25.5 | 嘉興秦燕 | STR |
641 | 進水膠管(1105) | 1105 | 65 | 嘉興秦燕 | HOWO |
642 | 電瓶鎖扣 | 199100760021 | 3.5 | 嘉興秦燕 | STR |
643 | 中冷器膠管(長) | DZ9112530003 | 42 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
644 | 剎車片(3501W-105-1)精品 | 3501W-105-1 | 9.4 | 嘉興秦燕 | 歐曼 |
645 | 剎車片(183寬)16孔 精品 | 11.3 | 嘉興秦燕 | 北方奔馳 | |
646 | 剎車片(T型)精品11/16孔 | 15 | 嘉興秦燕 | 東風天龍 | |
647 | 后剎車片(09款)14孔兩邊一樣厚 普通 | 14 | 嘉興秦燕 | HOWO | |
648 | 風扇皮帶8PK1050 | 8PK1050 | 27 | 嘉興秦燕 | HOWO |
649 | 散熱器進水管 | WG9719530115 | 19 | 嘉興秦燕 | HOWO |
650 | 水箱上水管(歐III) | DZ93259535802 | 30.5 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
651 | 水箱下水管(歐III) | DZ93259535205 | 28 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
652 | 后剎車片A09無石棉 | 19581/19582 17孔 | 17.5 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
653 | 風扇皮帶AV13-1030 | AV13-1030 | 9 | 嘉興秦燕 | HOWO |
654 | 水箱膠墊 | 199100530161 | 20 | 嘉興秦燕 | STR |
655 | 前剎車片(盤式碟剎)09款 | WG91001443050 | 75 | 嘉興秦燕 | HOWO |
656 | 散熱器進水管 | WG9719530116/3 | 27.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
657 | 水箱上水管(360馬力) | DZ9114530050 | 25 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
658 | 前梁緩沖塊 | WG1642430081 | 4.3 | 嘉興秦燕 | HOWO |
659 | 方向機助力器軟管 直 | WG9100470094 | 13 | 嘉興秦燕 | STR |
660 | 換擋桿防塵罩(圓) | AZ9719240002 | 9.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
661 | 增壓器連接軟管 | 81560110220 | 6.5 | 嘉興秦燕 | STR |
662 | 連桿螺栓618 | 61800030019 | 7 | 嘉興秦燕 | 618 |
663 | 軟管接頭0188 | 99112530188A | 13 | 嘉興秦燕 | STR |
664 | 后輪螺栓 標準 滾花直紋 | 99012340123 | 9 | 嘉興秦燕 | HOWO |
665 | 出氣膠管110*580 | WG7017190037 | 41 | 嘉興秦燕 | STRW |
666 | HOWO膠管 | WG9725538236 | 21.3 | 嘉興秦燕 | HOWO |
667 | 橡膠軟管0058 | 61560110058 | 4.5 | 嘉興秦燕 | STR |
668 | 出氣膠管110*770(空濾800長) | WG9100190082/11X124X800 | 51.3 | 嘉興秦燕 | STR |
669 | 方向機助力器軟管(彎) | 16900470020 | 11.9 | 嘉興秦燕 | STR |
670 | 橡膠軟管0079 | 61500010079 | 8.8 | 嘉興秦燕 | STR |
671 | 浮動軸套 | 81.96210.0437A-1 | 25 | 嘉興秦燕 | 陜汽 |
672 | 進油軟管22X620彎 | WG9100470140 | 11.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
673 | 橡膠軟管(空壓機長)(0004) | AZ1500040004 | 6.5 | 嘉興秦燕 | STR |
674 | 橡膠軟管0241 | 61000060241 | 3.6 | 嘉興秦燕 | STR |
675 | 成型膠管 | WG1642840091/20X30X100彎85 | 4 | 嘉興秦燕 | HOWO |
676 | 出水膠管(0107)100X10X870 | WG9625530107 | 11 | 嘉興秦燕 | HOWO |
677 | 橡膠軟管0237 | WG1000060237 | 3.9 | 嘉興秦燕 | STR |
678 | 帶纖維夾層的橡膠軟管(1030mm) | WG9725538237 | 24 | 嘉興秦燕 | HOWO |
679 | 橡膠軟管0174 | 61500010174 | 6.1 | 嘉興秦燕 | STR |
680 | 前翻轉(zhuǎn)襯套(尼龍襯套) | AZ1642430263 | 3.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
681 | 橡膠軟管0228 | AZ9719530228 | 4 | 嘉興秦燕 | HOWO |
682 | 德龍軟管總成0175 | SZ9100360175 | 21 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
683 | HOWO膠管 | WG9725538237/2 | 24 | 嘉興秦燕 | HOWO |
684 | 高壓軟管 | 9911282005 | 17 | 嘉興秦燕 | STR |
685 | 膠管HOWO | VG2600111086 | 18.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
686 | 成型軟管(22X30X300)彎85 | DZ9100470017 | 9.5 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
687 | 轉(zhuǎn)向成型管 | WG9725470120 | 9 | 嘉興秦燕 | HOWO |
688 | 德龍軟管總成0163 | DZ9100360163 | 21 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
689 | 出氣膠管110*700(空濾器700長) | WG9100190081 | 49 | 嘉興秦燕 | STRW |
690 | 回油軟管(轉(zhuǎn)向) | WG9725470050 | 9 | 嘉興秦燕 | HOWO |
691 | 德龍軟管總成0165 | DZ9100360165 | 22 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
692 | 膠管150X164彎320彎210 | AZ9719199008 | 51 | 嘉興秦燕 | HOWO |
693 | 成型膠管20X30X115彎85彎25 | WG1642840092/3 | 4 | 嘉興秦燕 | HOWO |
694 | 橡膠軟管0468 | WG9112530468 | 3.1 | 嘉興秦燕 | HOWO |
695 | 橡膠軟管(空壓機短)0005 | AZ1500040005 | 5.2 | 嘉興秦燕 | STR |
696 | 飛輪總成(0041/12孔) | 61500020041 | 351 | 青島遠洋 | STR |
697 | 正時齒輪(0008)雙杠 | 61557010008 | 439 | 青島遠洋 | HOWO |
698 | 飛輪齒圈(16孔136齒) | 612600020208 | 105 | 青島遠洋 | STR |
699 | 飛輪齒圈(12孔159齒) | 81400020041 | 108 | 青島遠洋 | STR |
700 | 正時齒輪(94B) | 61560010094B | 439 | 青島遠洋 | STR |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。