主機廠型號 | 廠內(nèi)代號 | 排量 | 最大壓力 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 控制流量 | 驅(qū)動方式 | 進油口尺寸 | 出油口尺寸 | 旋向 |
3407010-C289 | FZB13S | 9.6 | 9-9.7 | 500-7500 | 9.0-10.0 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407010-C387 | FZB13S1 | 9.6 | 9-9.7 | 500-7500 | 9.0-10.0 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
4A15-3407100 | FZB53A2 | 6.6 | 7.6-8.4 | 600-8000 | 4.3-5.7 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
2TZ-3407000 | FZB53B2 | 8.5 | 9.0-9.8 | 600-8000 | 6.2-7.8 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
D22A-3407020 | FZB53D1 | 8.5 | 9.0-9.8 | 600-8000 | 6.2-7.8 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
DK4A-3407000A | FZB06A | 11 | 8.5-10 | 500-6000 | 6.5-8.0 | 花鍵驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
DK4A-3407000B | FZB06A1 | 11 | 8-8.8 | 500-6000 | 6.5-8.0 | 花鍵驅(qū)動 | 進油管外徑Φ12 | M16X1.5-6H | 右旋 |
DK4A-3407000C | FZB12K7D | 12 | 8 | 500-4000 | 7.7 | 齒輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ6 | M16X1.5-6H | 右旋 |
ZD25TCR-3407000 | FZB12K7A | 12 | 9 | 500-5000 | 8 | 齒輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407100FA | FZB07A1 | 7.2 | 9.6-10.3 | 500-7500 | 7.2-8.8 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407100FA080 | FZB07D | 9.6 | 7.5-8.2 | 500-7500 | 7.2-9.0 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407100FA140 | FZB04F2 | 9.6 | 9.8-10.5 | 500-7000 | 7.0-9.0 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407100FA090 | FZB07D1 | 7.2 | 9.6-10.3 | 500-7500 | 7.2-8.8 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407100FA080 | FZB07D5 | 9.6 | 7.5-8.2 | 500-7500 | 7.2-9.0 | 皮帶輪驅(qū)動 | 進油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H | 右旋 |
3407010K154 | FZB10B11A1 | 20 | 10 | 3200 | 10~13 | 花鍵驅(qū)動 | M30X2-30°錐角 | M20X1.5-30°錐角 | 左旋 |
3407010M5050 | FZB10P | 16 | 10 | 3200 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動 | M22X1.5-30°錐角 | M20X1.5-30°錐角 | 左旋 |
3407010K1810 | FZB10P1 | 16 | 10 | 3200 | 9~11 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動 | M22X1.5-30°錐角 | M20X1.5-30°錐角 | 左旋 |
3407010Q337 | FZB33A | 11 | 8 | 500-3500 | 10 | 矩形花鍵 | M18X1.5(45°倒角 ) | M16X1.5(45°倒角 ) | 右旋 |
YBZ216N-007 | FZB11C | 16 | 12±0.5 | 500-3600 | 9.5-11.5 | 齒輪驅(qū)動 | Φ15.5進油管 | M16X1.5-45°倒角 | 右旋 |
3407020-1_AW-02A | FZB01F1 | 8 | 10 | 500-4000 | 7 | 齒輪驅(qū)動 | M18X1.5-45°倒角 | M16X1.5-45°倒角 | 左旋 |
3407010F_BW50F-43TP | FZB11E6 | 11 | 12 | 500-3600 | 7.5 | 齒輪驅(qū)動 | M18X1.5(45°倒角) | M16X1.5(45°倒角) | 左旋 |
3407010_BM70-17DS | FZB17C5A | 12 | 10 | 500-3200 | 8 | 齒輪驅(qū)動 | M27X1.5-6H-45°倒角 | M16X1.5-6H-45°倒角 | 左旋 |
3407010-1-AQ-35 | FZB10D12 | 16 | 10 | 500-3000 | 16 | 齒輪驅(qū)動 | M24X1.5-6H-45°倒角 | M16X1.5-6H-45°倒角 | 左旋 |
344219 | FZB12S5B | 16 | 13 | 500-3600 | 12 | 十字滑塊 | M27X1.5-6H-45°倒角 | M18X1.5-6H-45°倒角 | 右旋 |
344215 | FZB34A5 | 14 | 13 | 600-3200 | 13 | 齒輪驅(qū)動 | M27X1.5(30°錐角 ) | M16X1.5(45°倒角 ) | 左旋 |
344216 | FZB34B9 | 16 | 13.5 | 600-3200 | 13 | 齒輪驅(qū)動 | M27X1.5(30°錐角 ) | M16X1.5(45°倒角 ) | 左旋 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。