0432227035噴油器適用于道依茨發(fā)動機
0432227035噴油器適用于道依茨發(fā)動機
0432227035噴油器適用于道依茨發(fā)動機
油嘴刻號 | 噴油器號 | 適用于以下車型 | 適用于以下車型 |
Nozzle Type | Injector No. | 適用于以下車型 | 適用于以下車型 |
DLLA 154PN 270 | 奔馳 | ||
DSLA 143P 970 | 0 445 120 007 | Cummins康明斯ISBe | |
DSLA 158P 974+ | 0 445 120 008 | ISUZU五十鈴 | ISUZU五十鈴 |
DLLA 150P 1076 | 0 445 120 084/019 | 東風(fēng)Dci11_MS6.3、ZD30K | 雷諾、東風(fēng)尼桑、天龍 |
DLLA 146P 1339 | 0 445 120 030/218 | MAN | 德國曼重卡 |
DLLA 118P 1357 | 0 445 120 029 | 康明斯Cummins | |
DLLA 140P 1377 | 0 445 120 036 | 依維柯-索菲姆 | |
DLLA 158P 1385 | 0 445 120 027 | ISUZU五十鈴 | ISUZU五十鈴 |
DLLA 143P 1404 | 0 445 120 043 | 德國MWM | |
DLLA 146P 1405/ | 0 445 120 040 | 韓國斗山DOOSAN | 大宇 |
DLLA 146P 1406/ | 0 445 120 041 | 韓國斗山DOOSAN | 大宇 |
DLLA 154P 1418 | 0 445 120 045 | 德國曼Man | 德國曼重卡 |
DLLA 158P 1500 | 0 445 120 042 | 美國通用GM | 美國通用GM |
DSLA 128P 1510 | 0 445 120 059/231 | Cummins康明斯SAA6D107E-1 | 小松PC200-8、QSB |
DSLA 143P 1523 | 0 445 120 060 | Cummins康明斯ISDE | 金龍/宇通/申沃公交 |
DLLA 148P 1524 | 0 445 120 217/274 | 德國曼Man | |
DLLA 143P 1536 | 0 445 120 054 | IVECO依維柯-菲亞特 | 依維柯-菲亞特 |
DLLA 144P 1539 | 0 445 120 070/241 | Cummins康明斯IFL26/ZIRIS10S | 金龍、東風(fēng)、公交車 |
DLLA 152P 1546 | 0 445 120 072 | MMC-NFZ | |
DLLA 149P 1562 | 0 445 120 063 | Cummins康明斯IPL26/ZIRIS20S | |
DLLA 150P 1564 | 0 445 120 136/137 | 道依次 | |
DLLA 144P 1565 | 0 445 120 066 | VOVLO道依次 | 道依次、沃爾沃 |
DLLA 150P 1566 | 0 445 120 074/138 | 道依次、沃爾沃 | 道依次、沃爾沃 |
DLLA 137P 1577 | 0 445 120 075 | 依維柯-菲亞特 | 依維柯-菲亞特 |
DLLA 146P 1581 | 0 445 120 067 | VOVLO道依次、沃爾沃 | 道依次、沃爾沃 |
DLLA 159P 1611/ | 0 445 120 082 | 美國通用GM | 美國通用GM |
DLLA 143P 1619 | 0 445 120 089 | 德國MWM X12 | |
DLLA 150P 1622 | 0 445 120 078/393 | Xichai錫柴6DL1、6DL2 | 解放卡車J5、J6 |
DLLA 148P 1641 | 0 445 120 100/154/219/275 | 德國曼Man | 德國曼Man卡車 |
DLLA 137P 1648+ | 0 445 120 092 | 法國依維柯IVECO | 依維柯IVECO |
DLLA 142P 1654 | 0 445 120 087 | Weichai濰柴WP10 | 陜汽德龍 |
DLLA 145P 1655 | 0 445 120 086/388 | Weichai濰柴WP10 | 陜汽德龍 |
DLLA 151P 1656 | 0 445 120 081 | 錫柴6DF、4DF | 解放輕卡、黃海、金龍 |
DLLA 148P 1671 | 0 445 120 102 | 朝柴 4102TCI | |
DLLA 118P 1691 | 0 445 120 120 | Cummins康明斯 | |
DLLA 148P 1688 | 0 445 120 110/292 | 玉柴YC4E、YC6J_EU4 | 宇通、金龍客車等 |
DLLA 152P 1690 | 0 445 120 083 | Yuchai玉柴YC4G | 大宇/中通/美地等客車 |
DLLA 118P 1691 | 0 445 120 120 | Cummins康明斯 | |
DLLA 150P 1695 | 0 445 120 124 | 一汽錫柴 | |
DLLA 143P 1696 | 0 445 120 127 | Weichai濰柴WP12 | 德龍 |
DLLA 144P 1707 | 0 445 120 122 | Cummins康明斯ISLe | |
DLLA 142P 1709 | 0 445 120 121 | Cummins康明斯ISLe_EU3 | 宇通、金龍巴士 |
DLLA 150P 1712 | 0 445 120 117 | 一汽錫柴Xichai | |
DLLA 153P 1721 | 0 445 120 106/310 | 東風(fēng)DCI11_EDC7 | 東風(fēng)雷諾、天龍 |
DSLA 140P 1723 | 0 445 120 123 | Cummins康明斯ISDe4缸、6缸 | |
DLLA 149P 1724 | 0 445 120 130/222 | 濰柴WD10 | 德龍 |
DLLA 146P 1725 | 0 445 120 129 | 濰柴WD10 | 陜汽德龍、福田重卡 |
DLLA 135P 1747 | 0 445 120 126 | MHI三菱重工SK-125 | 三菱重工 |
DLLA 148P 1761 | 0 445 120 102 | 朝柴 4102TCI-EU3 | 江濰/東風(fēng)卡車 |
DLLA 152P 1768 | 0 445 120 149/169 | 濰柴WD10 | 陜汽德龍、福田重卡 |
0 445 120 213/214 | |||
DLLA 146P 1770 | 0 445 120 145 | 韓國斗山DOOSAN | 大宇CR/IPL26/ZIRIS20S |
DLLA 126P 1776 | 0 445 120 140 | 康明斯Cummins | 康明斯Cummins |
DLLA 150P 1781 | 0 445 120 150/244 | 濰柴Weichai | 陜汽德龍 |
DLLA 149P 1787 | 0 445 120 142 | 俄羅斯JAMZ | |
DLLA 140P 1790 | 0 445 120 141 | MMZ/MTZ D260/245 | |
DLLA 145P 1794 | 0 445 120 157 | 上菲紅 Cursor 9 | 杰獅重卡 |
DLLA 154P 1795 | 0 445 120 147 | 德國曼Man | 德國曼卡車 |
DLLA 147P 1814 | 0 445 120 153 | 俄羅斯卡瑪茲 | |
DLLA 148P 1815 | 0 445 120 156/290 | 玉柴BL_6Cyl_YC6 | 歐4客車 |
DLLA 152P 1819 | 0 445 120 170/224 | 濰柴WD10 | 陜汽德龍 |
DLLA 150P 1826 | 0 445 120 160 | 玉柴YC6MG | 金龍、青年、聯(lián)合等巴士 |
DLLA 150P 1827 | 0 445 120 164/293 | 玉柴YC6JA | 金龍巴士 |
DLLA 150P 1828 | 0 445 120 163/226 | 玉柴YC6G | 巴士 |
DLLA 150P 2121 | 0 445 110 355 | 2.8L_TC_EU3 | 一汽四環(huán) |
DLLA 150P 2123 | 0 445 120 165 | 玉柴 | 混合動力客車 |
0 445 120 291 | Yuchai Tr._CRSN2-BL_4Cyl_YC4E_EU4 | ||
DLLA 146P 2124 | 0 445 120 188 | 康明斯Cummins | |
DLLA 150P 2142 | 0 445 120 182/183/242 | DCI11 | 東風(fēng)康明斯 |
DLLA 150P 2143 | 0 445 120 191/260 | 濰柴 | |
DLLA 146P 2145 | 0 445 120 193 | 康明斯Cummins | |
DLLA 141P 2146 | 0 445 120 134 | 康明斯BFCEC LDA3,8l_AVALON | |
DLLA 150P 2153 | 0 445 120 178 | 俄羅斯JAMZ | 俄羅斯JAMZ |
DLLA 143P 2155 | 0 445 120 161/204 | 康明斯Isbe-EU4 | 宇通/金龍巴士 |
DLLA 146P 2161 | 0 445 120 199 | 康明斯Cummins | |
DLLA 149P 2166 | 0 445 120 215 | 錫柴390PS、430PS、6DM2 | 解放卡車J5、J6 |
150PV3206491 | 0 445 B29 382 | 錫柴390奧威 | |
DLLA 141P 2167 | 0 445 120 203 | 德國曼Man | 德國曼Man |
DLLA 151P 2182 | 0 445 120 227 | 濰柴WP12 | 德龍 |
DLLA 153P 2189 | 0 445 120 232/309 | 東風(fēng) | 東風(fēng)商用車 |
DLLA 150P 2197 | 0 445 120 247/395 | 一汽錫柴CA6DL2-EU4 | 奧威 |
DLLA 118P 2203 | 0 445 120 236/125 | PC350-7 | |
DLLA 118P 1697 | |||
DLLA 143P 2206 | 0 445 120 252/254 | Cummins康明斯 | |
DLLA 153P 2210 | 0 445 120 261 | 濰柴WP7、WP5 | |
DLLA 152P 2217 | 0 445 120 262/396 | 一汽錫柴 | |
DLLA 150P 2219 | 0 445 120 263 | 一汽錫柴 | |
DLLA 148P 2221 | 0 445 120 265 | 濰柴WD10 | 德龍 |
DLLA 148P 2222 | 0 445 120 266 | 濰柴Pw_CRSN2-BL_6Cyl_WP12 | |
DLLA 151P 2240 | 0 445 120 277/397 | 一汽錫柴6cyl_6DM2_EU4 | 解放卡車J5、J6 |
DLLA 150P 2259 | 0 445 120 225 | 玉柴CRSN2-BL、YC4G | 金龍巴士 |
DLLA 142P 2262 | 0 445 120 289 | Cummins康明斯ISDe | |
DLLA 145P 2270 | 0 445 120 297 | 福田康明斯LDA3,8L_AVALON_EU5_Hawkeye | 大型客車;公交 |
DLLA 144P 2273 | 0 445 120 304 | Cummins康明斯 | 東風(fēng) |
DLLA 150P 2299 | 0 445 120 318 | 玉柴YC6MK-EU4 | 東風(fēng)重卡、牽引車等 |
DLLA 148P 2310 | 0 445 120 245 | 俄羅斯明斯克MMZ | |
DLLA 152P 2344 | 0 445 120 343 | 濰柴WD10-EU4 | 陜汽德龍 |
DLLA 149P 2345 | 0 445 120 344 | 濰柴 | |
DLLA 147P 2357 | 0 445 120 334 | 上柴 | |
DLLA 148P 2369 | 0 445 120 321 | 重汽 | |
DLLA 150P 2386 | 0 445 120 357 | 重汽WD615_CRS-EU4 | 中國重汽 |
DLLA 145P 2397 | 0 445 120 361 | 上汽菲亞特紅巖 | 上汽菲亞特紅巖 |
DLLA 147P 2405 | 0 445 120 352/364 | 華菱 10L | 華菱 漢馬H6、H3 |
DLLA 152P 2422 | 0 445 120 373 | 濰柴WP7-EU4 | 陜汽德龍 |
DLLA 146P 2437 | 0 445 120 377 | Cummins康明斯 | |
DLLA 147P 2444 | 0 445 120 379 | 玉柴 | |
DLLA 147P 2474 | 0 445 120 391 | 濰柴 | 陜汽德龍 |
DSLA 124P 5500 | 0 445 120 208 | 康明斯Cummins | |
DSLA 143P 5501 | 0 445 120 212 | 康明斯Cummins | |
DSLA 128P 5510 | 0 445 120 231 | 康明斯Cummins | |
DSLA 124P 5516 | 0 445 120 238 | 康明斯Cummins | |
DSLA 143P 5519 | 0 445 120 255 | 康明斯Cummins | |
DSLA 140P 862++ | 0 445 110 021/146 | 雷諾Renault S.A. | 雷諾Renault S.A. |
DSLA 144P 890+ | 0 445 110 036 | 法國標(biāo)致PEUGEOT | 標(biāo)致PEUGEOT |
DLLA 145P 927+ | 0 445 110 048 | 德國寶馬BMW | 德國寶馬BMW |
DLLA 145P 928+ | 0 445 110 049 | 德國寶馬BMW | |
DLLA 150P 1011 | 0 445 110 064/101 | HYUNDAI | 現(xiàn)代HYUNDAI |
DSLA 146P 1055 | 0 445 110 075/135 | 法國標(biāo)致PEUGEOT | 法國標(biāo)致PEUGEOT |
DLLA 148P 1067C | 0 445 110 081/231/336 | 德國MWM-BR | |
DLLA 143P 1069+ | 0 445 110 084 | 雷諾Renault S.A. | |
DLLA 156P 1107 | 0 445 110 095/096/120/121 | 奔馳MB-PKW | |
DLLA 156P 1111+ | 0 445 110 097/98/103/104 | DC | |
DLLA 156P 1114 | 0 445 110 091/092 | 現(xiàn)代HYUNDAI | 現(xiàn)代HYUNDAI |
DSLA 140P 1142 | 0 445 110 110/145 | 雷諾Renault S.A. | 雷諾Renault S.A. |
DLLA 150P 1151 | 0 433 171 736 | 大宇225-9 | |
DLLA 150P 1197\ | 0 445 110 126/290 | SANTAFE TRAJET, TUCSON, SPORTAGE | 現(xiàn)代 |
DLLA 153P 1246 | 0 445 110 137/138 | 奔馳MB-PKW | |
DLLA 153P 1270 | 0 445 110 156/176/177 | MB-PKW | |
DLLA 150P 1274 | 0 445 110 136 | 法國標(biāo)致PEUGEOT | 法國標(biāo)致PEUGEOT |
DSLA 144P 1295 | 0 445 110 119 | 菲亞特FIFA | 菲亞特FIFA |
DLLA 160P 1308 | 0 445 110 216 | 寶馬BMW | |
DLLA 148P 1312 | 0 445 110 168 | 尼桑NISSAN | |
DLLA 148P 1313 | 0 445 110 169 | 尼桑NISSAN | |
DSLA 154P 1320 | 0 445 110 105/106/107/108/170 | DC | 奔馳 |
0 445 110 171/181/182/189/190 | |||
DLLA 142P 1321 | 0 445 110 165/244 | 菲亞特FIFA | 菲亞特FIFA |
DLLA 153P 1322 | 0 445 110 172 | 本田HONDA | |
DLLA 156P 1367 | 0 445 110 185/283 | 現(xiàn)代HYUNDAI | 現(xiàn)代HYUNDAI |
DLLA 156P 1368 | 0 445 110 186/279/730 | CR/IPL19/ZEREK10S | 現(xiàn)代 |
DLLA 150P 1437 | 0 445 110 183/316/331/578 | 菲亞特FIFA | 菲亞特FIFA |
DLLA 153P 1463 | 0 445 110 236/288/296 | 本田HONDA | |
DLLA 149P 1471 | 0 445 110 239/311 | 法國標(biāo)致PEUGEOT | 法國標(biāo)致PEUGEOT |
DLLA 155P 1493 | 0 445 110 250 | Mazda | 馬自達Mazda |
DLLA 156P 1509 | 0 445 110 255/256 | 現(xiàn)代HYUNDAI | 現(xiàn)代HYUNDAI |
DLLA 150P 1511 | 0 445 110 257/258/725 | 現(xiàn)代HYUNDAI | NF SONATA、NEW SPORTAGE |
DLLA 150P 1512 | 0 445 110 153/254/726 | 現(xiàn)代HYUNDAI | SANTA FE CM |
DLLA 149P 1515 | 0 445 110 259/281 | 法國標(biāo)致PEUGEOT | 法國標(biāo)致PEUGEOT |
DLLA 138P 1533 | 0 445 110 247/248 | 依維柯-索菲姆SOFIM | 依維柯-索菲姆 |
DLLA 142P 1607 | 0 445 110 276 | 菲亞特FIFA |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。